Realisasi Anggaran Tahun 2026
| Bulan | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal |
|---|---|---|---|
| Januari | 3,00% | 1,00% | 0,00% |
| Februari | 9,00% | 4,00% | 0,00% |
| Maret | 22,00% | 10,00% | 4,00% |
| April | 28,00% | 12,00% | 26,00% |
| Mei | 34,00% | 12,00% | 46,00% |
| Juni | 46,00% | 19,00% | 29,00% |
| Juli | 54,00% | 22,00% | 34,00% |
| Agustus | 63,00% | 27,00% | 34,00% |
| September | 69.00% | 36.00% | 21.00% |
| Oktober | |||
| Nopember | |||
| Desember |